ICICI Bank Customer Care Contact Numbers
A comprehensive directory of ICICI Bank customer care /call center contact numbers and toll free numbers, which includes personal banking, corporate banking, RI banking, wealth & private banking, personal/auto/education/gold loan, credit card and other financial products.| Personal Banking | |||
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 33667777 | Andhra Pradesh | 7306667777 |
| Assam | 9954108000 | Bengaluru | 33667777 |
| Bhopal | 3366777 | Bhubaneshwar | 3366777 |
| Bihar | 8102667777 | Chandigarh | 3366777 |
| Chattisgarh | 9893208000 | Chennai | 33667777 |
| Coimbatore | 7305667777 | Cuttack | 9692667777 |
| Darjeeling | 8101667777 | Dehradun | 3366777 |
| Delhi | 33667777 | Delhi (Mobile) | 9818178000 |
| Ernakulam | 3366777 | Goa | 3366777 |
| Gujarat | 8000667777 | Gurgaon | 3366777 |
| Guwahati | 9954108000 | Haryana | 9017667777 |
| Himachal Pradesh | 9817667777 | Hyderabad | 33667777 |
| Indore | 9098667777 | Jaipur | 3366777 |
| Jamshedpur | 9934008000 | Jharkand | 9934008000 |
| Karnataka | 8088667777 | Kerala | 9020667777 |
| Kochi | 9020667777 | Kolkata | 33667777 |
| Lucknow | 3366777 | Madhya Pradesh | 9098667777 |
| Maharashtra | 9021667777 | Mumbai | 33667777 |
| North East | 9862408000 | Orissa | 9692667777 |
| Panaji | 3366777 | Patna | 3366777 |
| Pune | 9021667777 | Punjab | 7307667777 |
| Raipur | 3366777 | Rajasthan | 7877667777 |
| Ranchi | 3366777 | Shimla | 3366777 |
| Siliguri | 8101667777 | Tamil Nadu | 7305667777 |
| UP East | 8081667777 | UP West | 9897308000 |
| Uttaranchal | 9897308000 | West Bengal | 8101667777 |
| Corporate & Business Banking | |||
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 33446699 | Andhra Pradesh | 7306446699 |
| Assam | 9954727877 | Bengaluru | 33446699 |
| Bhopal | 3344669 | Bhubaneswar | 3344669 |
| Bihar & Jharkhand | 8102446699 | Chandigarh | 3344669 |
| Chennai | 33446699 | Chhattisgarh | 9893147799 |
| Cochin | 8590446699 | Coimbatore | 4397799 |
| Dehradun | 3344669 | Delhi | 9818177799 / 33446699 |
| Ernakulam | 3344669 | Goa | 9890447799 |
| Gujarat | 8690446699 | Gurgaon | 3344669 |
| Haryana | 9541446699 | Himachal Pradesh | 9625446699 |
| Hyderabad | 33446699 | Indore | 7879446699 |
| Jaipur | 3344669 | Karnataka | 9019446699 |
| Kerala | 8590446699 | Kolkatta | 33446699 |
| Lucknow | 3344669 | Madhya Pradesh | 7879446699 |
| Maharashtra | 7304446699 | Mumbai | 33446699 |
| North East | 9862407799 | Orissa | 9778446699 |
| Panaji | 3344669 | Patna | 3344669 |
| Pune | 7304446699 | Punjab | 9023446699 |
| Raipur | 3344669 | Rajasthan | 9529446699 |
| Ranchi | 3344669 | Shimla | 3344669 |
| Tamil Nadu | 8695446699 | Uttar Pradesh | 8303446699 |
| Uttaranchal | 9897477799 | West Bengal | 9641446699 |
| Wealth / Private Banking | |||
|---|---|---|---|
| 1800-22-8181 (Accessible from MTNL/BSNL/Select mobile Operators Only) - Toll Free | |||
| 1800-103-8181 (India) - Toll Free | |||
| Ahmedabad | 079-33443399 | Andhra Pradesh | 7306443399 |
| Assam | 9954108888 | Bengaluru | 08033443399 |
| Bhopal | 3344339 | Bhubaneswar | 3344339 |
| Bihar & Jharkand | 8102443399 | Chandigarh | 0172-3344339 |
| Chattisgarh & MP | 8103443399 | Chennai | 044-33443399 |
| Coimbatore | 9025443399 | Dehradun | 3344339 |
| Delhi (Mobile) | 9818178800 | Delhi BTNL | 01133443399 |
| Ernakulam | 3344339 | Gujarat | 8306443399 |
| Gurgaon | 3344339 | Haryana | 9017443399 |
| Himachal Pradesh | 9817443399 | Hyderabad | 040-33443399 |
| Indore | 8103443399 | Jaipur | 3344339 |
| Karnataka | 8088443399 | Kerala | 9020443399 |
| Kolkata | 033-33443399 | Lucknow | 3344339 |
| Madhya Pradesh | 8103443399 | Maharashtra & Goa | 7304443399 |
| Mumbai | 022-33443399 | North East | 9862408800 |
| Orissa | 7735443399 | Panaji | 3344339 |
| Patna | 3344339 | Punjab | 7307443399 |
| Raipur | 3344339 | Rajasthan | 8955443399 |
| Ranchi | 3344339 | Shimla | 3344339 |
| Tamil nadu | 9025443399 | UP (E) | 8303443399 |
| Uttaranchal | 9897308800 | West Bengal | 9832443399 |
| NRI Banking | ||||
|---|---|---|---|---|
| Email : [email protected] (Toll Free) | ||||
| Any Country | 91-40-2312 8925 (Non Toll Free) | |||
| Australia | 0011-800-0424-2448 | Bahrain | + 973 17 576 161 / 800 04 877 | |
| Belgium | 00-800-0424-2448 | Canada | 1866 ICICI 4U | |
| China | + 86 21 61575169 / 70 | Finland | 990-800-0424-2448 | |
| France | 00-800-0424-2448 | Germany | 00-800-0424-2448 | |
| Hong Kong | +852-22342651, +852-22342655 | India - For NRIs when in India | 1800-22-4848 | |
| Ireland | 00-800-0424-2448 | Italy | 00-800-0424-2448 | |
| Luxembourg | 00-800-0424-2448 | Netherlands | 00-800-0424-2448 | |
| Portugal | 00-800-0424-2448 | Russia | + 7 495 981 4988 | |
| Singapore | 800 101 2553 | Spain | 00-800-0424-2448 | |
| Sri Lanka | + 94 11 4242448 | UAE | 8000 9114 001 | |
| UK | 0 8081 314 151 | USA | 1866 ICICI 4U | |

