BOI Branches in Ramtek
| Branch | DEOLAPAR |
| Branch Code | 008720 |
| Bank | Bank of India |
| Address | AT DEOLAPAR, TAH: RAMTEK DIST: NAGPUR |
| IFSC Code | BKID0008720 |
| Branch | KANDRI |
| Branch Code | 008721 |
| Bank | Bank of India |
| Address | AT KANDRI TAH RAMTEK DIST: NAGPUR |
| Zip Code | 441401 |
| IFSC Code | BKID0008721 |
| Branch | CHACHER |
| Branch Code | 008726 |
| Bank | Bank of India |
| Address | AT & PO CHACHER TAH: RAMTEK DIST: NAGPUR |
| Zip Code | 441106 |
| IFSC Code | BKID0008726 |
| Branch | KHAT |
| Branch Code | 008735 |
| Bank | Bank of India |
| Address | AT & PO KHAT, TAHASIL- RAMTEK |
| IFSC Code | BKID0008735 |
| Branch | HIWARA BAZAR |
| Branch Code | 008738 |
| Bank | Bank of India |
| Address | AT HIWARA BAZAR TAH: RAMTEK DIST: NAGPUR |
| IFSC Code | BKID0008738 |
| Branch | PAONI |
| Branch Code | 008741 |
| Bank | Bank of India |
| Address | AT PAONI, TAH: RAMTEK, DISTT. NAGPUR |
| IFSC Code | BKID0008741 |
| Branch | MANSAR |
| Branch Code | 008770 |
| Bank | Bank of India |
| Address | AT MANSAR TAH RAMTEK DIST NAGPUR |
| Zip Code | 441401 |
| IFSC Code | BKID0008770 |

