Banks in India Central Bank of India Central Bank of India Branches in Gopalganj Central Bank of India Branches in Gopalganj GPO
Central Bank of India Branches in Gopalganj GPO
| Branch | DIGHAWA DUBAULI |
| Branch Code | 280035 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | DIGHAWA DUBAULI, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0280035 |
| Branch | GOPALGANJ, BIHAR |
| Branch Code | 280037 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | AT-YADAVPUR ROAD, DIST-GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0280037 |
| Branch | NECHUA JALALPUR |
| Branch Code | 281314 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | NECHUA JALALPUR, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0281314 |
| Branch | BARAULI |
| Branch Code | 281421 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | AT & POST BARAULI, DIST-GOPALGANJ, BIHAR-841405 |
| IFSC Code | CBIN0281421 |
| Branch | THAWE |
| Branch Code | 281526 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | THAWE, DIST-GOPALGANJ, BIHAR |
| Zip Code | 841440 |
| IFSC Code | CBIN0281526 |
| Branch | BIJOYPUR |
| Branch Code | 281566 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | AT & POST BIJOYPUR, DIST-GOPALGANJ, BIHAR |
| Zip Code | 841508 |
| IFSC Code | CBIN0281566 |
| Branch | UCHAKAGAON |
| Branch Code | 281696 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | UCHAKAGAON, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0281696 |
| Branch | KUCHAIKOT |
| Branch Code | 281699 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | P.O. KUCHAIKOT, DIST-GOPALGANJ, BIHAR |
| Zip Code | 841501 |
| IFSC Code | CBIN0281699 |
| Branch | MANJHAGARH |
| Branch Code | 281708 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | MANJHAGARH, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0281708 |
| Branch | MOHAMMADPUR |
| Branch Code | 282764 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | VILLAGE: MOHAMMADPUR, P.O. TEKANWAS, VIA: SIDHWALIA, DIST-GOPALGANJ, BIHAR |
| Zip Code | 841423 |
| IFSC Code | CBIN0282764 |
| Branch | MUGALBIRAICHA |
| Branch Code | 282880 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | MUGALBIRAICHA, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0282880 |
| Branch | JAGDISHPUR |
| Branch Code | 282926 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | JAGDISHPUR, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0282926 |
| Branch | MANJHAULIA |
| Branch Code | 282927 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | MANJHAULIA, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0282927 |
| Branch | SIDHWANIA BAZAR |
| Branch Code | 283009 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | SIDHWANIA BAZAR, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0283009 |
| Branch | KHAJURAHA |
| Branch Code | 283180 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | KHAJURAHA, VIA BHORE, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0283180 |
| Branch | PANCHDEORI |
| Branch Code | 283484 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | PANCHDEORI, DIST- GOPALGANJ, BIHAR |
| IFSC Code | CBIN0283484 |

