Banks in India Central Bank of India Central Bank of India Branches in Junagadh Central Bank of India Branches in Una
Central Bank of India Branches in Una
| Branch | VERAVAL |
| Branch Code | 280563 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | JAGNATH COMPLEX, NEAR LOHANA MAHAJAN WADI SAJJA BAZAR, VERAVAL, DIST-JUNAGADH, GUJARAT |
| Zip Code | 362265 |
| IFSC Code | CBIN0280563 |
| Branch | MOTAKOTDA |
| Branch Code | 282280 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | MAIN BAZAR CHOWK, P.O.MOTAKOTDA, DIST-JUNAGADH, GUJARAT |
| Zip Code | 362020 |
| IFSC Code | CBIN0282280 |
| Branch | ARNIYALA |
| Branch Code | 282490 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | HOUSE OF KARAMSHIBHAI BAZAR CHOWK, DIST-JUNAGADH, GUJARAT |
| Zip Code | 362215 |
| IFSC Code | CBIN0282490 |
| Branch | SHAPAR |
| Branch Code | 284091 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | SHAPAR, VERAVAL, JUNAGADH |
| IFSC Code | CBIN0284091 |
| Branch | UNA |
| Branch Code | 284196 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | SHREEJI AVENUE, SHOP 6-11, NR JANTA SOCIETY, VERVAL ROAD, UNA, JUNAGADH, GUJARAT |
| IFSC Code | CBIN0284196 |
| Branch | NANI MONPARI |
| Branch Code | 284658 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | MAIN ROAD, NANI MONPARI, DISTT. JUNAGADH, NANIMONPARI, JUNAGADH, GUJARAT |
| Zip Code | 362120 |
| IFSC Code | CBIN0284658 |
| Branch | SHOBHAVADLA |
| Branch Code | 284660 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | MAIN ROAD, SHOBHA VADLA, SHOBHAVADLA, JUNAGADH, GUJARAT |
| Zip Code | 362020 |
| IFSC Code | CBIN0284660 |
| Branch | KHAMDHROL |
| Branch Code | 284849 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | AT & POST KHAMDHROL, DISTT. JUNAGADH |
| Zip Code | 362037 |
| IFSC Code | CBIN0284849 |
| Branch | LIMADHAR |
| Branch Code | 284850 |
| Bank | Central Bank of India |
| Address | AT & POST SARSAI, LIMADHRA, TALUKA VISAVADAR LIMADHRA, JUNAGADH, GUJARAT |
| Zip Code | 362120 |
| IFSC Code | CBIN0284850 |

