SBI Branches in Karnal GPO
| Branch | SME KARNAL |
| Branch Code | 00665 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | SHAKTI COLONY THE MALL |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0000665 |
| Branch | MODEL TOWN, KARNAL |
| Branch Code | 01761 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | 311-L, GURUDWARA ROAD, MODEL TOWN KARNAL |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0001761 |
| Branch | SPL.COMM.BR. KARNAL |
| Branch Code | 04047 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | AMBEDKAR CHOWK KARNAL HARYANA |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0004047 |
| Branch | MINI SECTT KARNAL |
| Branch Code | 04334 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | MINI SECTT KARNAL KARNAL HARYANA |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0004334 |
| Branch | RASECPC KARNAL |
| Branch Code | 05279 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | STATE BANK OF INDIA, IST FLOOR THE MALL SHAKTI CALONY |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0005279 |
| Branch | CURRENCY ADMN CELL, KARNAL |
| Branch Code | 05289 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | SBI MAIN BRANCH THE MALL, KARNAL |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0005289 |
| Branch | GRAIN MARKET, KARNAL |
| Branch Code | 09123 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | GRAIN MARKET, KARNAL |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0009123 |
| Branch | SPECIALISED AGRI. COMMERCIAL BR. KARNAL |
| Branch Code | 14499 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | SCO NO. 18 SECTOR-3 INDUSTRIAL AREA HSIIDC |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0014499 |
| Branch | INDUSTRIAL AREA KARNAL |
| Branch Code | 11979 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | SCO NO.18, SECTOR-3 HSIIDC INDUSTRIAL AREA, KARNAL |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0011979 |
| Branch | HUDA COMPLEX KARNAL |
| Branch Code | 11980 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | HUDA COMPLEX KARNAL, SCO - 5, SECTOR 8, KARNAL,DIST: KARNAL |
| Zip Code | 132001 |
| IFSC Code | SBIN0011980 |

