SBI Branches in Noida
| Branch | COMMERCIAL BRANCH NOIDA |
| Branch Code | 04077 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | SECTOR-18 DHARAM PALACE COMPLEX GAUTAM BUDH NAGAR U.P. |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0004077 |
| Branch | P.B.B. NOIDA |
| Branch Code | 04264 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | C-23,SECTOR 26 NOIDA DISTT GAUTAM BUDH NGR U.P. |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0004264 |
| Branch | BAROLA |
| Branch Code | 05411 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | BAROLA SECTOR 41 G.B.NAGAR NOIDA UP |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0005411 |
| Branch | NOIDA |
| Branch Code | 05936 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | B-138, SECT-2 NOIDA U.P. |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0005936 |
| Branch | SECTOR-12 NOIDA |
| Branch Code | 11485 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | C 10 SECTOR 12 |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0011485 |
| Branch | SECTOR 19, NOIDA |
| Branch Code | 11859 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | A-232 SECTOR-19 NOIDA |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0011859 |
| Branch | RBO NOIDA |
| Branch Code | 10047 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | A-10,SEC-19 OM KIRAN BUILDING GAUTAMBUDH NAGAR |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0010047 |
| Branch | CURR.ADMN.CELL,SECTOR-2, NOIDA |
| Branch Code | 11741 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | SBI, SECTOR-2, NOIDA (GAUTAM BUDH NAGAR) UTTAR PRADESH |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0011741 |
| Branch | SECTOR 52, NOIDA |
| Branch Code | 11860 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | B-94 SEC-52 NOIDA |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0011860 |
| Branch | SECTOR 7, NOIDA |
| Branch Code | 12984 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | D-158, SECTOR-7 |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0012984 |
| Branch | SECTOR 11, NOIDA |
| Branch Code | 12985 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | H 4 SECTOR 11 NOIDA |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0012985 |
| Branch | SECTOR 35 NOIDA |
| Branch Code | 12986 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | A-11 SECTOR 35 |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0012986 |
| Branch | SECTOR-48, NOIDA |
| Branch Code | 13217 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | D 105 SEC 48 NOIDA NOIDA |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0013217 |
| Branch | SECTOR 63, NOIDA |
| Branch Code | 13218 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | H-1, A-39, SECTOR -63, |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0013218 |
| Branch | SECTOR 126 ,NOIDA |
| Branch Code | 13485 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | PLOT NO 2B GROUND FLOOR BLOCK 2 IGL BUILDING SECTOR 126 |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0013485 |
| Branch | SECTOR-30 |
| Branch Code | 13764 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | B 19 SECTOR 30 NOIDA |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0013764 |
| Branch | SMECCC NOIDA |
| Branch Code | 15910 |
| Bank | State Bank of India |
| Address | SMECCC A 36 SECTOR 26 |
| Zip Code | 201301 |
| IFSC Code | SBIN0015910 |

